サイズについて
ヨーロッパサイズのためやや大きめのサイズ感です。日本製品のサイズよりワンサイズ下のものをお選ぶいただくとちょうど良いことが多いようです。 ※下記のサイズはボディサイズの目安です。ウェアの丈ではないのでご注意ください。UNISEX(男女兼用) | ||||||
サイズ | XXS | XS | S | M | L | XL |
A 胸囲 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 |
B ウエスト | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 |
C 袖丈 | 74 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
D ヒップ | 84 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 |
E 股下 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
F 身長 | 158-166 | 165-172 | 170-176 | 174-180 | 178-184 | 182-188 |
WOMEN(レディースカット) | ||||||
サイズ | XXS | XS | S | M | L | XL |
A 胸囲 | 74 | 79 | 84 | 90 | 96 | 102 |
B ウエスト | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 88 |
C 袖丈 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
D ヒップ | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 |
E 股下 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
F 身長 | 150-158 | 157-162 | 161-165 | 164-168 | 167-171 | 170-175 |
SOCKS(ソックス) | ||||||
サイズ | XS | S | M | L | XL | |
足サイズ(cm) | 22- 23 |
23.5- 24.5 |
25- 26 |
26.5- 27.5 |
28- 29 |
|
HATS(帽子) | ||||||
サイズ | S | M | L | |||
頭囲(cm) | 55 | 57 | 59 | |||
SHOES(シューズ) | ||||||
UKサイズ | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
(cm) | 22.5- 23.0 |
23.0- 23.5 |
23.5- 24.0 |
24.0- 24.5 |
24.5- 25.0 |
25.0- 25.3 |
UKサイズ | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
(cm) | 25.3- 25.7 |
25.7- 26.2 |
26.2- 26.6 |
26.6- 27.0 |
27.0- 27.4 |
27.4- 27.9 |
UKサイズ | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | ||
(cm) | 27.9- 28.3 |
28.3- 28.7 |
28.7- 29.2 |
29.2- 29.6 |